[기아]니로 플러스 EV 어스
[기아]니로 플러스 EV 어스
차량번호 33너2667
연식 | 2023 | 최초등록일 | 2022.07.04 |
---|---|---|---|
연료 | 전기 | 변속기 | 오토 |
색상 | 흰색 | 주행거리 | 4,066km |
차량번호 | 33너2667 | 차대번호 | KNAA281GFPT000371 |
압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | 니로 |
세금미납 | 없음 | 제시번호 | 2022176482 |
사고유무 |
|
이름 | 비즈 |
---|---|---|
연락처 | 02-111-1111 | |
사원증번호 | ||
상사 | | | |
조합 |